Главная / ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОМПРЕССОРЫ / EMBRACO (Aspera) / под R-404a / Компрессор Embraco Aspera NEK 2125 GK
Компрессор Embraco Aspera NEK 2125GK
Заказать
- 6.2 cm³
- 10.4 kg
- 8.2 mm
- 6.2 mm
- 200-230V / 50 / 1
- 12.4 A
- 0.35 dm3
- Низкотемпературный
- NEK
- R404A/R507A
- 2.3 A
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 157 | 183 | 624 | 180 | 1,81 | 4,19 |
-35 | 191 | 222 | 757 | 202 | 1,86 | 5,1 |
-30 | 238 | 277 | 945 | 223 | 1,91 | 6,39 |
-25 | 299 | 348 | 1.188 | 245 | 1,96 | 8,07 |
-20 | 374 | 436 | 1.486 | 266 | 2 ,01 | 10,15 |
-15 | 463 | 539 | 1.839 | 287 | 2,07 | 12,64 |
-10 | 566 | 659 | 2.247 | 307 | 2,13 | 15,55 |
Температура кипения 45 °C
|
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 136 | 158 | 539 | 179 | 1,81 | 3,62 |
-35 | 174 | 202 | 689 | 205 | 1,86 | 4,64 |
-30 | 224 | 260 | 887 | 232 | 1,92 | 5,99 |
-25 | 286 | 332 | 1.134 | 258 | 1,98 | 7,69 |
-20 | 360 | 419 | 1.430 | 285 | 2,05 | 9,74 |
-15 | 447 | 520 | 1.774 | 312 | 2,13 | 12,16 |
-10 | 546 | 635 | 2.167 | 339 | 2,21 | 14,96 |
Температура кипения 55 °C
|
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 119 | 138 | 471 | 177 | 1,83 | 3,16 |
-35 | 159 | 185 | 630 | 207 | 1,88 | 4,23 |
-30 | 209 | 243 | 830 | 237 | 1,94 | 5,6 |
-25 | 270 | 315 | 1.073 | 268 | 2,01 | 7,26 |
-20 | 342 | 398 | 1.359 | 300 | 2,09 | 9,24 |
-15 | 425 | 494 | 1.687 | 332 | 2,19 | 11,54 |
-10 | 518 | 603 | 2.058 | 365 | 2,3 | 14,18 |