Главная / ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОМПРЕССОРЫ / EMBRACO (Aspera) / под R-404a / Компрессор Embraco Aspera NEK 2150 GK
Компрессор Embraco Aspera NEK 2150 GK
Заказать
- Вес (кг): 11,6
- Габариты (ШхД мм): 178 х 242
- Тип двигателя: CSIR
- Высота (h, мм): 206
- Мощность (W при -23.3°): 616
- Объем цилиндра (см³): 12,12
- Тип охлаждения: F
- Хладагент: R-404a
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 269 | 313 | 1.066 | 303 | 2,73 | 7,17 |
-35 | 341 | 397 | 1.354 | 347 | 2,85 | 9,13 |
-30 | 437 | 508 | 1.733 | 392 | 2,97 | 11,72 |
-25 | 555 | 646 | 2.203 | 438 | 3,1 | 14,97 |
-20 | 697 | 810 | 2.765 | 484 | 3,25 | 18,88 |
-15 | 861 | 1.002 | 3.418 | 532 | 3,4 | 23,48 |
-10 | 1.049 | 1.220 | 4.163 | 582 | 3,57 | 28,8 |
Температура кипения 45 °C
|
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 244 | 284 | 968 | 311 | 2,77 | 6,49 |
-35 | 314 | 365 | 1.245 | 359 | 2,88 | 8,38 |
-30 | 406 | 472 | 1.611 | 410 | 3,01 | 10,88 |
-25 | 520 | 605 | 2.065 | 464 | 3,17 | 14 |
-20 | 657 | 764 | 2.607 | 521 | 3,34 | 17,77 |
-15 | 816 | 949 | 3.239 | 580 | 3,55 | 22,21 |
-10 | 998 | 1.160 | 3.959 | 643 | 3,78 | 27,33 |
Температура кипения 55 °C
|
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 223 | 260 | 886 | 314 | 2,82 | 5,93 |
-35 | 288 | 335 | 1.144 | 367 | 2,92 | 7,69 |
-30 | 375 | 436 | 1.488 | 424 | 3,06 | 10,03 |
-25 | 483 | 562 | 1.917 | 486 | 3,23 | 12,97 |
-20 | 613 | 713 | 2.433 | 553 | 3,44 | 16,54 |
-15 | 765 | 889 | 3.034 | 624 | 3,69 | 20,76 |
-10 | 938 | 1.091 | 3.721 | 700 | 3,98 | 25,64 |