Главная / ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОМПРЕССОРЫ / EMBRACO (Aspera) / под R-404a / Компрессор Embraco Aspera NEU 2140 GK
Компрессор Embraco Aspera NEU 2140 GK
Заказать
- 8.77 cm³
- 10.6 kg
- 8.2 mm
- 6.2 mm
- 200-230V / 50 / 1
- 13.5 A
- 0.35 dm3
- Низкотемпературный
- NEU
- R404A/R507A
- 2.6 A
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 201 | 234 | 799 | 205 | 1,52 | 5,37 |
-35 | 264 | 308 | 1.049 | 238 | 1,61 | 7,08 |
-30 | 345 | 401 | 1.368 | 272 | 1,72 | 9,26 |
-25 | 442 | 514 | 1.755 | 305 | 1,83 | 11,92 |
-20 | 557 | 648 | 2.210 | 339 | 1,95 | 15,09 |
-15 | 689 | 801 | 2.733 | 371 | 2,07 | 18,78 |
-10 | 837 | 974 | 3.323 | 403 | 2,2 | 22,99 |
Температура кипения 45 °C |
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 183 | 213 | 728 | 209 | 1,52 | 4,88 |
-35 | 245 | 285 | 971 | 246 | 1,63 | 6,54 |
-30 | 323 | 375 | 1.281 | 284 | 1,76 | 8,65 |
-25 | 417 | 485 | 1.655 | 325 | 1,9 | 11,22 |
-20 | 528 | 614 | 2.095 | 367 | 2,06 | 14,28 |
-15 | 655 | 762 | 2.600 | 410 | 2,23 | 17,83 |
-10 | 799 | 929 | 3.169 | 455 | 2,41 | 21,88 |
Температура кипения 55 °C |
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-40 | 160 | 187 | 637 | 209 | 1,52 | 4,26 |
-35 | 219 | 255 | 869 | 249 | 1,64 | 5,84 |
-30 | 294 | 341 | 1.165 | 293 | 1,79 | 7,85 |
-25 | 384 | 446 | 1.523 | 341 | 1,96 | 10,3 |
-20 | 490 | 569 | 1.943 | 393 | 2,16 | 13,21 |
-15 | 611 | 711 | 2.425 | 448 | 2,38 | 16,59 |
-10 | 748 | 870 | 2.970 | 506 | 2,63 | 20,46 |