Главная / ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОМПРЕССОРЫ / EMBRACO (Aspera) / под R-134a / Компрессор Embraco Aspera NEU 6212 Z
Компрессор Embraco Aspera NEU 6212 Z
Заказать
- 14.28 cm³
- 11.1kg
- 8.2 mm
- 8.2 mm
- 200-230V / 50 / 1
- 20 A
- 0.35 dm3
- Среднетемпературный
- NEU
- R134A
- 3.9 A
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 588 | 684 | 2.334 | 344 | 3,02 | 12,63 |
-10 | 742 | 863 | 2.944 | 377 | 3,08 | 15,98 |
-5 | 930 | 1.081 | 3.690 | 413 | 3,16 | 20,1 |
0 | 1.152 | 1.340 | 4.572 | 452 | 3,26 | 25,01 |
5 | 1.409 | 1.639 | 5.591 | 494 | 3,38 | 30,76 |
10 | 1.700 | 1.977 | 6.746 | 538 | 3,52 | 37,35 |
Температура кипения 45 °C |
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 515 | 599 | 2.042 | 371 | 3,1 | 11,93 |
-10 | 658 | 766 | 2.612 | 411 | 3,18 | 15,32 |
-5 | 832 | 968 | 3.303 | 453 | 3,27 | 19,45 |
0 | 1.037 | 1.206 | 4.115 | 497 | 3,39 | 24,35 |
5 | 1.272 | 1.479 | 5.047 | 544 | 3,53 | 30,04 |
10 | 1.537 | 1.788 | 6.101 | 593 | 3,69 | 36,56 |
Температура кипения 55 °C |
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-15 | 447 | 519 | 1.772 | 390 | 3,13 | 11,29 |
-10 | 575 | 669 | 2.283 | 439 | 3,24 | 14,6 |
-5 | 731 | 850 | 2.899 | 490 | 3,37 | 18,63 |
0 | 912 | 1.061 | 3.621 | 543 | 3,52 | 23,39 |
5 | 1.121 | 1.303 | 4.448 | 598 | 3,69 | 28,91 |
10 | 1.356 | 1.577 | 5.380 | 655 | 3,89 | 35,23 |