Главная / ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОМПРЕССОРЫ / EMBRACO (Aspera) / под R-404a / Компрессор Embraco Aspera NJ 9232 GК
Компрессор Embraco Aspera NJ 9232 GК
Заказать
- Вес (кг):22,1
- Габариты (ШхД мм):179 х 223,7
- Тип двигателя:CSR
- Высота (h, мм):277
- Объем цилиндра (см³):26,2
- Мощность (W при -15°):1 841
- 12.9 mm
- 6.2 mm
- Тип охлаждения:F
- Газ:R404a
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 1.467 | 1.706 | 5.822 | 866 | 4,38 | 36,97 |
-15 | 1.872 | 2.177 | 7.429 | 953 | 4,63 | 47,42 |
-10 | 2.372 | 2.759 | 9.413 | 1.035 | 4,88 | 60,45 |
-5 | 2.967 | 3.451 | 11.774 | 1.111 | 5,13 | 76,18 |
0 | 3.657 | 4.253 | 14.512 | 1.182 | 5,39 | 94,73 |
5 | 4.442 | 5.166 | 17.629 | 1.248 | 5,64 | 116,21 |
10 | 5.323 | 6.190 | 21.122 | 1.308 | 5,9 | 140,75 |
Температура кипения 45 °C
|
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 1.224 | 1.424 | 4.859 | 870 | 4,37 | 34,03 |
-15 | 1.587 | 1.846 | 6.300 | 982 | 4,75 | 44,4 |
-10 | 2.030 | 2.360 | 8.054 | 1.089 | 5,14 | 57,17 |
-5 | 2.551 | 2.967 | 10.122 | 1.191 | 5,52 | 72,43 |
0 | 3.151 | 3.665 | 12.504 | 1.289 | 5,9 | 90,32 |
5 | 3.830 | 4.455 | 15.200 | 1.383 | 6,29 | 110,95 |
10 | 4.589 | 5.337 | 18.210 | 1.472 | 6,67 | 134,44 |
Температура кипения 55 °C
|
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 972 | 1.131 | 3.859 | 875 | 4,37 | 30,35 |
-15 | 1.291 | 1.501 | 5.123 | 1.012 | 4,88 | 40,55 |
-10 | 1.672 | 1.945 | 6.637 | 1.145 | 5,4 | 52,95 |
-5 | 2.117 | 2.462 | 8.401 | 1.275 | 5,91 | 67,65 |
0 | 2.625 | 3.052 | 10.415 | 1.401 | 6,43 | 84,79 |
5 | 3.195 | 3.716 | 12.680 | 1.524 | 6,94 | 104,47 |
10 | 3.829 | 4.453 | 15.195 | 1.644 | 7,46 | 126,82 |