Главная / ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОМПРЕССОРЫ / EMBRACO (Aspera) / под R-404a / Компрессор Embraco Aspera NT 6220 GK
Компрессор Embraco Aspera NT 6220 GK
Заказать
- Вес (кг):17,2
- Габариты (ШхД мм):185 х 273
- Тип двигателя:CSIR
- Высота (h, мм):220
- Объем цилиндра (см³):14,5
- Мощность (W при -15°):1 006
- 9.63 mm
- 6.2 mm
- Тип охлаждения:F
- Газ:R404a
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 816 | 949 | 3.236 | 499 | 3,7 | 20,52 |
-15 | 1.036 | 1.204 | 4.109 | 543 | 3,89 | 26,24 |
-10 | 1.300 | 1.512 | 5.158 | 589 | 4,08 | 33,15 |
-5 | 1.609 | 1.871 | 6.384 | 637 | 4,27 | 41,31 |
0 | 1.962 | 2.282 | 7.786 | 687 | 4,48 | 50,82 |
5 | 2.360 | 2.744 | 9.364 | 737 | 4,69 | 61,75 |
10 | 2.802 | 3.259 | 11.119 | 788 | 4,92 | 74,2 |
Температура кипения 45 °C
|
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 686 | 797 | 2.721 | 528 | 3,82 | 19,07 |
-15 | 865 | 1.006 | 3.433 | 587 | 4,07 | 24,21 |
-10 | 1.086 | 1.263 | 4.309 | 648 | 4,33 | 30,57 |
-5 | 1.348 | 1.567 | 5.348 | 711 | 4,61 | 38,24 |
0 | 1.651 | 1.920 | 6.551 | 776 | 4,9 | 47,31 |
5 | 1.995 | 2.320 | 7.916 | 842 | 5,22 | 57,85 |
10 | 2.380 | 2.768 | 9.445 | 910 | 5,55 | 69,95 |
Температура кипения 55 °C
|
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 575 | 669 | 2.283 | 554 | 3,93 | 17,95 |
-15 | 720 | 838 | 2.858 | 623 | 4,22 | 22,63 |
-10 | 903 | 1.050 | 3.584 | 695 | 4,53 | 28,59 |
-5 | 1.124 | 1.307 | 4.459 | 770 | 4,87 | 35,9 |
0 | 1.382 | 1.607 | 5.485 | 847 | 5,23 | 44,66 |
5 | 1.678 | 1.952 | 6.660 | 925 | 5,62 | 54,94 |
10 | 2.012 | 2.340 | 7.986 | 1.005 | 6,04 | 66,83 |