Главная / ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОМПРЕССОРЫ / EMBRACO (Aspera) / под R-134a / Компрессор Embraco Aspera NE 2130 Z
Компрессор NE 2130 Z
Заказать
- 12.11 cm³
- 10.9 kg
- 8.2 mm
- 6.2 mm
- 200-230V / 50 / 1
- 13.2 A
- 0 .35 dm3
- Низкотемпературный
- NE
- R134A
- 2.3 A
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-35 | 181 | 210 | 717 | 178 | 2,02 | 4,05 |
-30 | 233 | 271 | 926 | 205 | 2,03 | 5,25 |
-25 | 303 | 352 | 1.202 | 233 | 2,03 | 6,83 |
-20 | 389 | 453 | 1.544 | 264 | 2,05 | 8,79 |
-15 | 492 | 572 | 1.953 | 297 | 2,1 | 11,15 |
-10 | 612 | 712 | 2.428 | 331 | 2,19 | 13,91 |
Температура кипения 45 °C
|
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-35 | 168 | 195 | 665 | 181 | 2,01 | 3,76 |
-30 | 219 | 254 | 867 | 209 | 2,03 | 4,91 |
-25 | 286 | 333 | 1.136 | 241 | 2,05 | 6,45 |
-20 | 371 | 431 | 1.471 | 275 | 2,08 | 8,37 |
-15 | 472 | 549 | 1.873 | 313 | 2,14 | 10,69 |
-10 | 590 | 686 | 2.341 | 354 | 2,24 | 13,41 |
Температура кипения 55 °C
|
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-35 | 155 | 181 | 616 | 183 | 2 | 3,48 |
-30 | 204 | 238 | 811 | 213 | 2,03 | 4,59 |
-25 | 270 | 314 | 1.072 | 248 | 2,06 | 6,09 |
-20 | 353 | 411 | 1.401 | 286 | 2,1 | 7,97 |
-15 | 453 | 526 | 1.796 | 329 | 2,18 | 10,25 |
-10 | 569 | 662 | 2.258 | 376 | 2,29 | 12,94 |