Компрессор NL 9 F

Артикул: нет
(0)
Цена по запросу
Производитель:
Параметры
Количество:
Поделиться
до склада или до ТК по г.Екатеринбург
до склада или до ТК по г.Екатеринбург
СКИДКИ
СКИДКИ
опт, сервисным центрам, мастерам
2

Характеристики

  • 8.35 cm³
  • 1 / - / -
  • 10 kg
  • 8.2 mm
  • 6.2 mm
  • 200-230V / 50 / 1
  • 7.9 A
  • 0.32 dm3
  • Низкотемпературный
  • NL
  • R134A
  • 2 A

Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) NL9F
 

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-40              
-35 117,231 105,023 92,640 80,215 67,880    
-30 157,849 144,178 130,325 116,418 102,587 88,960  
-25 206,986 191,227 175,278 159,267 143,320 127,561  
-20 266,083 247,588 228,898 210,138 191,431 172,895  
-15 336,613 314,711 292,608 270,427 248,287 226,300  
-10 420,105 394,094 367,874 341,566 315,282 289,129  
-5              




Мощность компрессора Secop (Danfoss) NL9F
 

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-40              
-35 125,688 124,570 121,064 115,668 108,877    
-30 140,091 141,782 141,787 140,606 138,733 136,665  
-25 155,082 159,018 161,973 164,443 166,926 169,917  
-20 172,537 178,157 183,499 189,060 195,335 202,823  
-15 194,336 201,077 208,244 216,333 225,839 237,261  
-10 222,355 229,656 238,086 248,140 260,316 275,109  
-5              



Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) NL9F
 

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-40              
-35 0,933 0,915 0,901 0,891 0,886    
-30 0,984 0,975 0,970 0,970 0,974 0,983  
-25 1,044 1,044 1,049 1,058 1,071 1,090  
-20 1,114 1,123 1,137 1,155 1,178 1,205  
-15 1,192 1,211 1,234 1,262 1,294 1,331  
-10 1,280 1,308 1,340 1,377 1,419 1,465  
-5              

 

Чертеж компрессора Secop (Danfoss) NL9F