Главная / ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОМПРЕССОРЫ / SECOP (Danfoss) / под R-404a / Компрессор SC 10 CL
Компрессор SC10CL
Заказать
Модель | SC |
Тип компрессора | Герметичный поршневой |
Назначение компрессора | Низкотемпературный |
Холодильный коэффициент (EN 12900) | 1,04 |
Регулирование производительности | Нет |
Электропитание компрессора | 1 фаза/220 В/50 Гц |
Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт | 0-1 |
Холодопроизводительность (EN 12900), кВт | 0,170 |
Холодопроизводительность (ASHRAE), кВт | 0,402 |
Высота, мм | 209 |
Длина, мм | 204 |
Ширина, мм | 150 |
Масса нетто, кг | 13,32 |
Количество масла, л | 0,55 |
Уровень шума, dBA | 60 |
Объем цилиндра, см3 | 10,29 |
Хладагент | R404a |
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC10CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 226.222 | 187.906 | 150.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 322.252 | 276.578 | 232.020 | 188.941 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 435.978 | 381.358 | 327.706 | 275.374 | 224.715 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 569.354 | 504.122 | 439.705 | 376.441 | 314.650 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 724.360 | 646.751 | 569.795 | 493.809 | 419.067 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 903.182 | 811.285 | 719.862 | 629.200 | 539.507 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 1108.062 | 999.774 | 891.755 | 784.245 | 677.362 | 0.000 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC10CL
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-35 | 254.163 | 249.669 | 242.836 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-30 | 301.188 | 299.316 | 293.641 | 284.863 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 349.841 | 352.706 | 350.303 | 343.332 | 332.493 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 397.557 | 407.273 | 410.256 | 407.206 | 398.823 | 0.000 | 0.000 |
-15 | 441.769 | 460.450 | 470.933 | 473.918 | 470.106 | 0.000 | 0.000 |
-10 | 479.909 | 509.669 | 529.767 | 540.902 | 543.775 | 0.000 | 0.000 |
-5 | 509.411 | 552.365 | 584.191 | 605.590 | 617.262 | 0.000 | 0.000 |