Компрессор SC12CL

Артикул: нет
(0)
10 165
Производитель:
Параметры
Количество:
Купить в 1 клик
Поделиться
до склада или до ТК по г.Екатеринбург
до склада или до ТК по г.Екатеринбург
СКИДКИ
СКИДКИ
опт, сервисным центрам, мастерам
Заказать
Пользовательское соглашение: Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте www.holode.ru Общества с ограниченной ответственностью "ФризМаркет" ИНН 6670449064, КПП 667001001 ОГРН 1176658014664, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте.Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Отмечая галочку, Вы подтверждаете, что ознакомились и что согласны с условиями обработки персональных данных.

Характеристики

  • 12.87 cm³
  • 1 / - / -
  • 12.5 kg
  • 10.2 mm
  • 6.2 mm
  • 200-230V / 50 / 1
  • 14.8 A
  • 0.55 dm3
  • Низкотемпературный
  • SC
  • R404A/R507A
  • 5 A
 Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC12CL
Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 141.382 96.522 51.788 0.000 0.000 0.000 0.000
-40 224.896 175.206 125.286 75.974 0.000 0.000 0.000
-35 326.093 269.832 212.991 156.399 100.978 0.000 0.000
-30 447.280 382.650 317.091 251.426 186.553 0.000 0.000
-25 590.858 515.982 439.825 363.198 286.969 0.000 0.000
-20 759.305 672.206 583.463 493.870 404.252 0.000 0.000
-15 955.130 853.708 750.258 645.551 540.353 0.000 0.000
-10 1181.105 1063.074 942.604 820.424 697.218 0.000 0.000
-5 1440.071 1302.905 1162.841 1020.553 876.604 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC12CL

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 220.410 207.316 189.585 0.000 0.000 0.000 0.000
-40 273.028 265.096 253.109 236.413 0.000 0.000 0.000
-35 325.912 322.924 316.463 305.876 290.509 0.000 0.000
-30 379.722 381.461 380.310 375.614 366.720 0.000 0.000
-25 435.122 441.371 445.311 446.289 443.651 0.000 0.000
-20 492.772 503.314 512.129 518.564 521.964 0.000 0.000
-15 553.335 567.952 581.424 593.099 602.320 0.000 0.000
-10 617.471 635.947 653.860 670.556 685.382 0.000 0.000
-5 685.844 707.960 730.096 751.598 771.811 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC12CL

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 2.199 2.189 2.150 0.000 0.000 0.000 0.000
-40 2.285 2.294 2.273 2.222 0.000 0.000 0.000
-35 2.402 2.429 2.426 2.394 2.332 0.000 0.000
-30 2.548 2.593 2.609 2.595 2.551 0.000 0.000
-25 2.724 2.788 2.821 2.825 2.800 0.000 0.000
-20 2.930 3.012 3.064 3.086 3.079 0.000 0.000
-15 3.165 3.265 3.336 3.376 3.387 0.000 0.000
-10 3.431 3.549 3.637 3.696 3.725 0.000 0.000
-5 3.726 3.862 3.969 4.046 4.093 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC12CL