Компрессор SC12G

Артикул: нет
(0)
10 690
Производитель:
Параметры
Количество:
Купить в 1 клик
Поделиться
до склада или до ТК по г.Екатеринбург
до склада или до ТК по г.Екатеринбург
СКИДКИ
СКИДКИ
опт, сервисным центрам, мастерам
Заказать
Пользовательское соглашение: Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте www.holode.ru Общества с ограниченной ответственностью "ФризМаркет" ИНН 6670449064, КПП 667001001 ОГРН 1176658014664, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте.Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Отмечая галочку, Вы подтверждаете, что ознакомились и что согласны с условиями обработки персональных данных.

Характеристики

  • 12.87 cm³
  • 1 / - / -
  • 12.6kg
  • 10.2 mm
  • 6.5 mm
  • 200-230V / 50 / 1
  • 12.5 A
  • 0.55 dm3
  • Низкотемпературный
  • SC
  • R134A
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC12G
Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-35 147.071 120.720 96.625 75.903 59.629 0.000 0.000
-30 211.128 180.663 151.982 126.218 104.463 87.744 0.000
-25 290.887 255.456 221.337 189.679 161.591 138.122 0.000
-20 388.783 347.502 307.057 268.614 233.299 202.182 0.000
-15 507.317 459.256 411.553 365.388 321.902 282.185 0.000
-10 649.079 593.259 537.307 482.421 429.757 380.421 0.000
-5 816.802 752.169 686.907 622.224 559.292 499.232 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC12G

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-35 170.934 164.955 158.492 152.479 147.853 0.000 0.000
-30 199.843 196.675 192.784 189.106 186.575 186.128 0.000
-25 229.349 229.210 228.110 226.983 226.766 228.393 0.000
-20 259.348 262.456 264.364 266.007 268.321 272.241 0.000
-15 289.738 296.311 301.445 306.075 311.138 317.568 0.000
-10 320.415 330.670 339.248 347.084 355.113 364.271 0.000
-5 351.275 365.431 377.671 388.929 400.143 412.247 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC12G

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-35 1.760 1.726 1.692 1.659 1.627 0.000 0.000
-30 1.794 1.775 1.757 1.739 1.722 1.705 0.000
-25 1.841 1.838 1.835 1.833 1.831 1.829 0.000
-20 1.902 1.914 1.927 1.939 1.952 1.966 0.000
-15 1.976 2.003 2.031 2.059 2.087 2.116 0.000
-10 2.063 2.106 2.149 2.192 2.236 2.280 0.000
-5 2.163 2.221 2.280 2.338 2.397 2.456 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC12G