Компрессор SC15D

Артикул: нет
(0)
11 265
Производитель:
Параметры
Количество:
Поделиться
до склада или до ТК по г.Екатеринбург
до склада или до ТК по г.Екатеринбург
СКИДКИ
СКИДКИ
опт, сервисным центрам, мастерам
2

Характеристики

  • 15.28 cm³
  • 1 / - / -
  • 10.2 mm
  • 6.2 mm
  • 200-230V / 50 / 1
  • 0.6 dm3
  • Среднетемпературный
  • SC
  • R22

Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC15D
 

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-20 851.247 767.942 681.581 0.000 0.000 0.000 0.000
-15 1063.376 966.359 866.567 762.690 0.000 0.000 0.000
-10 1325.699 1206.935 1085.777 960.839 830.791 0.000 0.000
-5 1643.493 1494.586 1343.764 1189.578 1030.583 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000



Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC15D
 

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-20 570.413 578.334 588.791 0.000 0.000 0.000 0.000
-15 624.035 639.627 659.096 682.753 0.000 0.000 0.000
-10 671.416 694.159 722.120 755.610 794.940 0.000 0.000
-5 712.276 741.651 777.586 820.391 870.375 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000



Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC15D
 

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-20 3.099 3.075 3.092 0.000 0.000 0.000 0.000
-15 3.381 3.402 3.462 3.564 0.000 0.000 0.000
-10 3.620 3.683 3.788 3.934 4.120 0.000 0.000
-5 3.813 3.921 4.069 4.258 4.488 0.000 0.000
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000