Компрессор SC18CLX.2

Артикул: нет
(0)
11 310
Производитель:
Параметры
Количество:
Поделиться
до склада или до ТК по г.Екатеринбург
до склада или до ТК по г.Екатеринбург
СКИДКИ
СКИДКИ
опт, сервисным центрам, мастерам
2

Характеристики

  • 17.69 cm³
  • 1 / - / -
  • 13.8 k
  • 10.2 mm
  • 6.2 mm
  • 200-230V / 50 / 1
  • 23.5 A
  • 0.6 dm3
  • Низкотемпературный
  • SC
  • R404A/R507A
  • 6 A
 Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC18CLX.2
Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 269.268 222.075 174.504 0.000 0.000 0.000 0.000
-40 384.164 329.780 274.680 219.342 0.000 0.000 0.000
-35 522.784 458.753 393.682 328.032 262.320 0.000 0.000
-30 688.284 612.074 534.502 456.015 377.089 0.000 0.000
-25 883.961 792.929 700.213 606.236 511.426 0.000 0.000
-20 1113.209 1004.579 893.927 781.649 668.107 0.000 0.000
-15 1379.461 1250.285 1118.725 985.136 849.791 0.000 0.000
-10 1686.519 1533.596 1377.889 1219.691 1059.153 0.000 0.000
-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC18CLX.2

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 372.340 364.884 354.077 0.000 0.000 0.000 0.000
-40 441.539 440.087 436.439 430.113 0.000 0.000 0.000
-35 510.578 514.387 517.156 518.400 517.637 0.000 0.000
-30 580.977 589.305 597.747 605.819 613.039 0.000 0.000
-25 654.255 666.361 679.733 693.891 708.351 0.000 0.000
-20 731.935 747.074 764.635 784.136 805.093 0.000 0.000
-15 815.536 832.966 853.973 878.074 904.786 0.000 0.000
-10 906.578 925.557 949.268 977.226 1008.950 0.000 0.000
-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC18CLX.2

Evaporator Temp 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C
-45 3.204 3.171 3.126 0.000 0.000 0.000 0.000
-40 3.433 3.422 3.400 3.367 0.000 0.000 0.000
-35 3.671 3.683 3.683 3.673 3.652 0.000 0.000
-30 3.920 3.954 3.977 3.990 3.991 0.000 0.000
-25 4.179 4.236 4.281 4.316 4.341 0.000 0.000
-20 4.448 4.527 4.596 4.653 4.700 0.000 0.000
-15 4.728 4.829 4.920 5.000 5.070 0.000 0.000
-10 5.017 5.142 5.255 5.358 5.450 0.000 0.000
-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC18CLX.2