Главная / ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОМПРЕССОРЫ / SECOP (Danfoss) / под R-134a / Компрессор SC 18 G
Компрессор SC18G
Заказать
Характеристики
- 17.69 cm³
- 1 / - / -
- 13.7 kg
- 10.2 mm
- 6.5 mm
- 200-230V / 50 / 1
- 18.6 A
- 0.6 dm3
- Среднетемпературный
- SC
- R134A
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC18G
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 404.907 | 361.790 | 317.440 | 281.044 | 261.415 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 546.241 | 493.215 | 439.061 | 392.976 | 363.779 | 359.778 | 0.000 |
-15 | 709.826 | 646.556 | 582.247 | 526.106 | 486.953 | 473.086 | 0.000 |
-10 | 898.729 | 824.816 | 749.933 | 683.296 | 633.725 | 609.496 | 0.000 |
-5 | 1116.189 | 1031.150 | 945.186 | 867.524 | 806.973 | 771.782 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC18G
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 315.161 | 310.809 | 311.637 | 318.155 | 330.868 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 360.556 | 359.369 | 363.385 | 373.113 | 389.059 | 411.731 | 0.000 |
-15 | 405.808 | 407.900 | 415.217 | 428.267 | 447.558 | 473.598 | 0.000 |
-10 | 451.447 | 456.929 | 467.659 | 484.145 | 506.894 | 536.414 | 0.000 |
-5 | 497.999 | 506.984 | 521.241 | 541.275 | 567.594 | 600.707 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC18G
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 2.532 | 2.510 | 2.514 | 2.534 | 2.565 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 2.640 | 2.627 | 2.641 | 2.674 | 2.719 | 2.767 | 0.000 |
-15 | 2.749 | 2.746 | 2.772 | 2.819 | 2.879 | 2.944 | 0.000 |
-10 | 2.865 | 2.874 | 2.914 | 2.975 | 3.052 | 3.135 | 0.000 |
-5 | 2.995 | 3.017 | 3.071 | 3.149 | 3.244 | 3.347 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC18G