Компрессор SC21G
Заказать
Характеристики
- 20.95 cm³
- 1 / - / -
- 13.5 kg
- 10.2 mm
- 6.5 mm
- 200-230V / 50 / 1
- 21.8 A
- 0.6 dm3
- Среднетемпературный
- SC
- R134A
Холодопроизводительность компрессора Secop (Danfoss) SC21G
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 483.470 | 437.962 | 396.921 | 355.067 | 307.327 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 650.833 | 592.881 | 538.346 | 481.979 | 418.756 | 343.950 | 0.000 |
-15 | 849.457 | 778.914 | 710.706 | 639.615 | 560.656 | 469.158 | 0.000 |
-10 | 1080.506 | 997.167 | 915.049 | 828.957 | 733.939 | 625.375 | 0.000 |
-5 | 1345.341 | 1248.921 | 1152.572 | 1051.114 | 939.622 | 813.518 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Мощность компрессора Secop (Danfoss) SC21G
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 383.354 | 382.510 | 383.669 | 384.420 | 382.352 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 433.509 | 435.897 | 440.297 | 444.300 | 445.493 | 441.467 | 0.000 |
-15 | 483.996 | 489.745 | 497.517 | 504.901 | 509.487 | 508.862 | 0.000 |
-10 | 535.556 | 544.796 | 556.070 | 566.966 | 575.074 | 577.982 | 0.000 |
-5 | 588.930 | 601.792 | 616.698 | 631.237 | 642.997 | 649.567 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Потребление тока компрессора Secop (Danfoss) SC21G
Evaporator Temp | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C | 60 °C | 65 °C |
-30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-25 | 2.272 | 2.244 | 2.262 | 2.286 | 2.276 | 0.000 | 0.000 |
-20 | 2.428 | 2.414 | 2.444 | 2.479 | 2.480 | 2.407 | 0.000 |
-15 | 2.604 | 2.604 | 2.648 | 2.695 | 2.708 | 2.646 | 0.000 |
-10 | 2.800 | 2.815 | 2.873 | 2.935 | 2.960 | 2.911 | 0.000 |
-5 | 3.015 | 3.047 | 3.121 | 3.197 | 3.237 | 3.201 | 0.000 |
0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Чертеж компрессора Secop (Danfoss) SC21G