Главная / ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КОМПРЕССОРЫ / EMBRACO (Aspera) / под R-404a / Компрессор Embraco Aspera NJ 9226 GК
Компрессор Embraco Aspera NJ 9226 GК
Заказать
- 21.71 cm³
- 20.7 kg
- 9.63 mm
- 6.2 mm
- 200-230V / 50 / 1
- 27.5 A
- 0.75 dm3
- Среднетемпературный
- NJ
- R404A/R507A
- 6.0 A
Температура конденсации 35 °C | ||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 1.202 | 1.398 | 4.769 | 749 | 3,33 | 30,28 |
-15 | 1.533 | 1.782 | 6.082 | 819 | 3,6 | 38,82 |
-10 | 1.938 | 2.253 | 7.689 | 885 | 3,86 | 49,38 |
-5 | 2.417 | 2.811 | 9.591 | 946 | 4,11 | 62,06 |
0 | 2.970 | 3.455 | 11.787 | 1.002 | 4,36 | 76,94 |
5 | 3.598 | 4.185 | 14.279 | 1.052 | 4,6 | 94,13 |
10 | 4.300 | 5.001 | 17.065 | 1.096 | 4,85 | 113,71 |
Температура кипения 45 °C
|
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 1.004 | 1.168 | 3.984 | 754 | 3,3 | 27,91 |
-15 | 1.300 | 1.512 | 5.158 | 843 | 3,68 | 36,36 |
-10 | 1.657 | 1.928 | 6.577 | 929 | 4,05 | 46,68 |
-5 | 2.077 | 2.415 | 8.242 | 1.011 | 4,4 | 58,98 |
0 | 2.558 | 2.975 | 10.151 | 1.090 | 4,75 | 73,33 |
5 | 3.101 | 3.606 | 12.306 | 1.164 | 5,1 | 89,83 |
10 | 3.706 | 4.310 | 14.706 | 1.234 | 5,45 | 108,58 |
Температура кипения 55 °C
|
||||||
Температура кипения | Мощность охлаждения | Потребляемая мощность | Ток | Скорость потока газа | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) |
-20 | 798 | 929 | 3.168 | 759 | 3,27 | 24,92 |
-15 | 1.057 | 1.229 | 4.195 | 867 | 3,76 | 33,21 |
-10 | 1.365 | 1.588 | 5.418 | 974 | 4,24 | 43,22 |
-5 | 1.723 | 2.003 | 6.836 | 1.079 | 4,71 | 55,05 |
0 | 2.129 | 2.476 | 8.449 | 1.181 | 5,17 | 68,79 |
5 | 2.585 | 3.007 | 10.259 | 1.280 | 5,63 | 84,52 |
10 | 3.090 | 3.594 | 12.264 | 1.376 | 6,08 | 102,3 |